Различные оттенки брусчатки Магмы Топаз рождаются с использованием при обжиге технологии флеширования.
В неоднородной мостовой, как в праздничном фейерверке, можно увидеть и горячие оранжевые оттенки, и палевые карминовые, и глубокие винные. Каждая брусчатка уникальна по цвету. А в сочетании они выглядят очень нарядно и празднично.
| Размер | 200х100х45 | 200х100х52 |
| Предел прочности на сжатие, кгс / см2 | М450 / М650 | М450 / М650 |
| Морозостойкость, циклов | F 250 | F 250 |
| Водопоглощение,% | до 4% / до 2% | до 4% / до 2% |
| Пустотность | полнотелый | полнотелый |
| Вес, кг | 2 | 2,35 |
| Количество на поддоне, шт | 706 | 597 |
| Ориентировочный вес поддона брутто, к г | 1437 | 1436 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Керамейя |
| Страна производитель | Украина |
| Материал изделия | Клинкер |
| Морозостойкость | F250 |
| Пользовательские характеристики | |
| format | Пв1 200х100х45 |