Для товстошарового чорнового вирівнювання і штукатурення стін і стель, фасадів будівель і ін. Несучих гігроскопічних підстав, стійких до деформації (цегла, легкий бетон, бетон і ін.), А також для ремонту старих штукатурок всередині сухих і вологих приміщень і зовні будівель перед нанесенням цементних шпаклівок, декаратівних штукатурок, облицюванням.
Для ручного нанесення
| Склад | суміш цементу з мінеральними наповнювачами і полімерними модифікаторами |
| Зовнішній вигляд | однорідна сипуча суміш сірого кольору без сторонніх домішок |
| Фракція | 0-1,25 мм |
| Пропорції змішування | 0,17 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші |
| Товщина шару | 10-20 мм (оптимальна 15 мм) |
| Температура повітря і основи при нанесенні | від +5 до +30 ° С |
| Термін придатності з моменту змішування | не менше 60 хвилин |
| Зміст вологи | не більше 1,0% |
| Рухливість | 6,0 ± 0,5 мм |
| Водоутримуюча здатність | не менше 95% |
| Адгезія до основи | не менше 0,3 МПа |
| Міцність на стиск (через 28 діб) | Проте 10,0 МПа |
| Міцність на розтяг (через 28 діб) | Проте 2,0 МПа |
| Морозостійкість | не менше 50 циклів |
| Температура експлуатації затверділого розчину | від -30 до +60 ° С |
| Витрата сухої суміші | ~ 1,6 кг / м² на 1 мм товщини шару |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Поліпласт |
| Країна виробник | Україна |
| Тип за складом | Цементна |
| Тип використання | Універсальний |
| Призначення матеріалу | Для каменю, Для бетону, Для цегли, Для пінобетону, Для газобетону |
| Стан матеріалу | Суха суміш |
| Упаковка | Поліетиленовий мішок |
| Фасовка матеріалу (кг) | 25 |
| Спосіб нанесення | Ручний |