Экструдированный пенополистирол применяется исключительно для зданий с высокими технологическими требованиями. Утепление стен является наиболее эффективным методом удержать тепло внутри помещения и предотвратить переохлаждение. Утепление пола помогает повысить долговечность многоэтажных конструкций, утеплить верхние этажи и устранить переохлаждения пола первого этажа.
| Плотность | кг/м3 | от 33,0 до 38,0 |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4-0,7* |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объему | 0,1 |
| Водопоглощение за 30 суток, не более | % по объему | 0,4 |
| Категория стойкости к огню | группа | Г1; В2; Д3; РП1 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5)0С | Вт/м*0С | 0,03 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/м*ч*ПА | 0,018 |
| Температурный диапазон эксплуатации | 0С | -50…+75 |
| Долговечность | лет | 50 |
| Толщина | Колличество в упак. | Листов в м3 |
М2 в 1М3 | ||
| м.куб | м.кв | плит | |||
| 20 | 0,288 | 14,4 | 20 | 69,44 | 50,00 |
| 30 | 0,2592 | 8,64 | 12 | 46,30 | 33,33 |
| 40 | 0,288 | 7,2 | 10 | 34,72 | 25,00 |
| 50 | 0,288 | 5,76 | 8 | 27,78 | 20,00 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | Пачка |
| Плотность | 35 кг/м3 |
| Форма поставки материала | Плита |
| Теплопроводность | 0.03 Вт/мК |
| Пользовательские характеристики | |
| tolshina | 20мм |