Екструдований пінополістирол застосовується виключно для будівель з високими технологічними вимогами. Утеплення стін є найбільш ефективним методом утримати тепло всередині приміщення і запобігти переохолодженню. Утеплення підлоги допомагає підвищити довговічність багатоповерхових конструкцій, утеплити верхні поверхи і усунути переохолодження підлоги першого поверху.
| Щільність | кг / м3 | від 33,0 до 38,0 |
| Межа міцності при статичному вигині | МПа | 0,4-0,7 * |
| Водопоглинання за 24 години, не більше | % за об’ємом | 0,1 |
| Водопоглинання за 30 діб, не більше | % за об’ємом | 0,4 |
| Категорія стійкості до вогню | група | Г 1; В 2; Д3; РП1 |
| Коефіцієнт теплопровідності при (25 ± 5) 0С | Вт / м * 0С | 0,03 |
| Коефіцієнт паропроникності | мг / м * ч * ПА | 0,018 |
| Температурний діапазон експлуатації | 0С | -50 … + 75 |
| Довговічність | років | 50 |
| Товщина |
Кількість в упак. |
Листів |
М 2 в 1м3 | ||
| м .до уб | м .до в | плит | |||
| 20 | 0,288 | 14,4 | 20 | 69,44 | 50,00 |
| 30 | 0,2592 | 8,64 | 12 | 46,30 | 33,33 |
| 40 | 0,288 | 7,2 | 10 | 34,72 | 25,00 |
| 50 | 0,288 | 5,76 | 8 | 27,78 | 20,00 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | Пачка |
| Щільність | 35 кг/м3 |
| Форма поставки матеріалу | Плита |
| Теплопровідність | 0.03 Вт/мК |
| Користувальницькі характеристики | |
| tolshina | 20мм |