Клинкерный кирпич Керамейя КлинКЕРАМ — это идеальный материал для фасадов, домов, ограждений, каминов и разнообразных элементов малой архитектуры. Он придает поверхностям, отделанным этим материалом, красивый внешний вид, а также обеспечивает надежную защиту от холода, влаги, жары и огня. Более того, кирпич не теряет блеск под влиянием солнца, ветра или дождя, а наоборот становится еще привлекательнее.
| Показатель | Ед. изм. |
Пр-1 (36%) |
Пр-1 (48%) |
Ф-10 (32%) |
Пр-1/2
(28%) |
Пв-1
(полн) |
Пв-1 (13%) |
| Длина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 120 | 120 | 90 | 60 | 120 | 120 |
| Высота | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Предел прочн. на сжатие | кг/см2 | М350 | М300 | М350 | М350 | М300 | М350 |
| Морозостойкость | циклы | F150 | F100 | F150 | F150 | F150 | F150 |
| Водопоглощение | % | до 5 | до 6 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Вес кирпича | кг | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 4,2 | 3,6 |
| Кол. кирпича на поддоне | шт | 453 | 604 | 604 | 906 | 302 | 302 |
| Вес поддона брутто | кг | 1301 | 1422 | 1362 | 1483 | 1301 | 1120 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Керамейя |
| Страна производитель | Украина |
| Морозостойкость | F150 |
| Поверхность | Гладкая |
| Водопоглощение | 6 % |
| Вид кирпича | Клинкерный |
| Назначение кирпича | Облицовочный |
| Тип кирпича | Пустотелый |
| Марка кирпича | М-350 |
| Пользовательские характеристики | |
| format | Пр 1/2 28% |
| бренд | Керамейя |