Суха будівельна суміш для кладки і облицювання зовнішніх та внутрішніх стін декоративними матеріалами з низьким водопоглинанням (до 6%) – такими як клінкерна і гіперпрессованний цегла, блоки з природного та штучного каменю та інші з одночасним заповненням і розшивкою швів в одному робочому циклі.
Дозволяє отримати:
– однорідну кладку з повним заповненням швів, цілісну, міцну, без порожнин і дефектів;
– декоративний кольоровий шов – тріщиностійкий, міцний, стійкий до агресивного впливу навколишнього середовища.
| Склад | суміш спеціалізованого високоефективного цементу з мінеральними наповнювачами та полімерними модифікаторами |
| Колір | згідно зазначеного на упаковці |
| Зернистість | до 0,63 мм |
| Пропорції змішування | 2,75-3,25 л води на 25 кг (0,11 л – 0,13 л води на 1 кг) сухої суміші |
| Рухливість розчинної суміші | 5 см (але не менше 4 см) |
| Термін придатності розчинної суміші | не менше 90 хвилин |
| Температура повітря і основи при нанесенні | від +5 до +30 ° С |
| Міцність на стиск (через 28 діб) | не менше 10,0 МПа |
| Адгезія до бетону | не менше 0,2 МПа |
| Морозостійкість | не менше 75 циклів |
| Водоутримуюча здатність | не менше 95% |
| Температура експлуатації затверділого розчину | від -30 до +70 ° С |
| Ширина швів | горизонтальні – оптимально 8 мм вертикальні – оптимально 10 мм |
| Витрата сухої суміші | від 43-53 кг / м² кладки в залежності від типу кладки, ширини швів і розміру цегли |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Поліпласт |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Кладочна суміш |
| Упаковка | Мішок |
| Тип використання | Універсальний |
| Фасовка матеріалу (кг) | 25 |
| Призначення матеріалу | Для клінкерної цегли, Для керамічної цегли , Для каменю |
| Користувальницькі характеристики | |
| tsvet | Чорний |