Клінкерна цегла Керамейя Клінкерам — це ідеальний матеріал для фасадів, будинків, огороджень, камінів та різноманітних елементів малої архітектури. Він надає поверхням, обробленим цим матеріалом, гарний зовнішній вигляд, а також забезпечує надійний захист від холоду, вологи, спеки та вогню. Більше того, цегла не втрачає блиск під впливом сонця, вітру чи дощу, а навпаки стає ще привабливішим.
| Показник | Од. зм. | Пр-1
(36%) |
Ф-10
(32%) |
Пр-1/2
(28%) |
| Довжина | мм | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 120 | 90 | 60 |
| Висота | мм | 65 | 65 | 65 |
| Межа прочн. на стиснення | кг/см2 | М350 | М350 | М350 |
| Морозостійкість | цикли | F150 | F150 | F150 |
| Водопоглинання | % | до 5 | до 5 | до 5 |
| Вага цегли | кг | 2,8 | 2,2 | 1,6 |
| Кількість. цегли на піддоні | шт | 453 | 604 | 906 |
| Вага піддону брутто | кг | 1301 | 1362 | 1483 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Керамейя |
| Країна виробник | Україна |
| Вид цегли | Клінкерна |
| Призначення цегли | Облицювальна |
| Розмір цегли | Одинарний |
| Поверхня | Гладка |
| Тип цегли | Пустотілий |
| Марка цегли | М-300 |
| Морозостійкість | F150 |
| Водопоглинання | 5 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| format | Ф-10 32% |
| бренд | Керамейя |
| Колір | Світло-сірий |