Клінкерна цегла Керамейя КлінКЕРАМ – це ідеальний матеріал для фасадів, будинків, огороджень, камінів та різноманітних елементів малої архітектури. Вона надає поверхням, обробленим цим матеріалом, гарний зовнішній вигляд, а також забезпечує надійний захист від холоду, вологи, спеки та вогню. Більш того, цегла не втрачає блиск під впливом сонця, вітру чи дощу, а навпаки стає ще більш приваблива.
| Показник | Од.вим. | Пр-1
(36%) |
Пр-1
(48%) |
Ф-10 (32%) |
Пр-1/2
(28%) |
Пв-1
(Повн.) |
Пв-1
(13%) |
| Довжина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 120 | 120 | 90 | 60 | 120 | 120 |
| Висота | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Межа прочн. на стиск | кг / см 2 | М350 | М300 | М350 | М350 | М300 | М350 |
| Морозостійкість | цикли | F150 | F100 | F150 | F150 | F150 | F150 |
| Водопоглинання | % | до 5 | до 6 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Вага цегли | кг | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 4,2 | 3,6 |
| Кіл. цегли на піддоні | шт | 453 | 604 | 604 | 906 | 302 | 302 |
| Вага піддону брутто | кг | 1 301 | 1422 | 1362 | 1483 | 1 301 | 1120 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Керамейя |
| Країна виробник | Україна |
| Вид цегли | Клінкерна |
| Призначення цегли | Облицювальна |
| Поверхня | Гладка |
| Колір | Червоний |
| Тип цегли | Пустотілий |
| Розмір цегли | Одинарний |
| Марка цегли | М-300 |
| Морозостійкість | F150 |
| Водопоглинання | 5 % |
| Теплопровідність | 0.36 Вт/м °С |
| Користувальницькі характеристики | |
| format | Пр 1/2 28% |
| бренд | Керамейя |